以下是 iPhone 16e 与 iPhone 16 系列其他主要机型的参数对比及相关分析:
文章目录
iPhone 16e 与 iPhone 16 标准版对比
参数 | iPhone 16e | iPhone 16 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 |
屏幕形态 | OLED 刘海屏 | OLED 灵动岛全面屏 |
屏幕分辨率 | 2532×1170p | 2556×1179 |
屏幕最大亮度 | 800 尼特 | 典型值 1000 尼特,HDR 1600 尼特,户外峰值 2000 尼特 |
芯片 | A18 芯片,4 核 GPU | A18 芯片,5 核 GPU |
运行内存 | 8GB | 8GB |
存储容量 | 128GB-512GB | 128GB-512GB |
后置摄像头 | 4800 万像素单摄,支持 2 倍光学变焦 | 4800 万像素主摄 + 1200 万像素超广角双摄 |
相机功能 | 不支持微距、空间照片和运动模式等 | 支持微距、空间照片和运动模式等 |
无线充电 | 7.5W | MagSafe 15W 无线充电 |
网络 | 支持 Wi-Fi 6,自研基带仅支持 Sub-6GHz | 支持 Wi-Fi 7,高通基带支持毫米波 + 高速率 |
超宽带技术 | 不支持 | 支持 |
视频播放续航 | 最长可达 26 小时 | 22 小时 |
价格 | 128GB 售价 4499 元,256GB 售价 5499 元,512GB 售价 7499 元 | 128GB 售价 5999 元,256GB 售价 6999 元,512GB 售价 8999 元 |
iPhone 16e 与 iPhone 16 Plus 对比
参数 | iPhone 16e | iPhone 16 Plus |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 |
屏幕形态 | OLED 刘海屏 | OLED 灵动岛全面屏 |
屏幕分辨率 | 2532×1170p | 2796×1290 |
芯片 | A18 芯片,4 核 GPU | A18 芯片,5 核 GPU |
后置摄像头 | 4800 万像素单摄,支持 2 倍光学变焦 | 4800 万像素主摄 + 1200 万像素超广角双摄 |
电池容量 | 未明确具体容量 | 4674mAh |
视频播放续航 | 最长可达 26 小时 | 未明确对比数据,推测比 iPhone 16 长 |
价格 | 128GB 售价 4499 元,256GB 售价 5499 元,512GB 售价 7499 元 | 128GB 售价 6999 元,256GB 售价 7999 元,512GB 售价 9999 元 |
iPhone 16e 与 iPhone 16 Pro/Pro Max 对比
参数 | iPhone 16e | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 |
屏幕形态 | OLED 刘海屏 | OLED 灵动岛全面屏 | OLED 灵动岛全面屏 |
芯片 | A18 芯片,4 核 GPU | A18 芯片,6 核 CPU,5 核 GPU | A18 芯片,6 核 CPU,5 核 GPU |
后置摄像头 | 4800 万像素单摄,支持 2 倍光学变焦 | 4800 万像素主摄 + 超广角 + 长焦 | 4800 万像素主摄 + 超广角 + 长焦 |
相机功能 | 不支持微距、空间照片和运动模式等 | 支持更多专业拍摄功能 | 支持更多专业拍摄功能 |
机身材质 | 铝合金磨砂质感中框 | 不锈钢材质 | 不锈钢材质 |
重量 | 未明确 | 199 克 | 227 克 |
价格 | 128GB 售价 4499 元,256GB 售价 5499 元,512GB 售价 7499 元 | 128GB 售价 7999 元,256GB 售价 8999 元等 | 256GB 售价 9999 元,512GB 售价 11999 元等 |
总体来说,如果追求更低价格、长续航以及对功能需求不高,iPhone 16e 是不错的选择;如果想要更好的屏幕显示效果、更强悍的影像系统、更快的网络连接和更丰富的功能体验等,iPhone 16 系列中的其他机型会更有优势。